20230911 Dames 1 HC Groningen seizoen 2023-2024 origineel logo's 2.png 2B9A0233.jpg 2B9A0252.jpg 2B9A0302.jpg 2B9A0322.jpg 2B9A0347.jpg 2B9A0355.jpg A16Q0024.jpg A16Q0123.jpg A16Q0148.jpg A16Q0256.jpg A16Q0270.jpg A16Q0287.jpg A16Q9819.jpg A16Q9839.jpg A16Q9851.jpg A16Q9901.jpg A16Q9911.jpg A16Q9927.jpg A16Q9960.jpg A16Q9968.jpg A16Q9981.jpg A16Q9991.jpg Clubhuis GHHC Haren kopse kant - kopie.jpg Clubhuis GHHC Haren.jpg IMG_0786.jpg Strafcorner-header.jpg
 

MA3

Ondersteuning

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Hoogeveen MO18-1 14 39 13 0 1
2 Leeuwarden MO18-2 14 34 11 1 2
3 Roden MO18-1 14 25 8 1 5
4 Lemmer MO18-1 14 17 5 2 7
5 Groningen MO18-3 14 13 4 1 9
6 Steenwijk MO18-1 14 12 3 3 8
7 Quick Stick MO18-2 14 11 3 2 9
8 Leeuwarden MO18-3 14 8 3 2 9

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZATERDAG 30 OKTOBER 2021
Steenwijk MO18-1 Leeuwarden MO18-2 0-5
Groningen MO18-3 Leeuwarden MO18-3 3-4
Hoogeveen MO18-1 Lemmer MO18-1 12-0
Quick Stick MO18-2 Roden MO18-1 2-4
ZATERDAG 6 NOVEMBER 2021
Roden MO18-1 Steenwijk MO18-1 2-1
Lemmer MO18-1 Quick Stick MO18-2 3-5
Leeuwarden MO18-3 Hoogeveen MO18-1 0-8
Leeuwarden MO18-2 Groningen MO18-3 3-0
ZATERDAG 13 NOVEMBER 2021
Steenwijk MO18-1 Lemmer MO18-1 3-3
Quick Stick MO18-2 Hoogeveen MO18-1 0-3
Leeuwarden MO18-2 Leeuwarden MO18-3 7-1
Groningen MO18-3 Roden MO18-1 1-2
ZATERDAG 20 NOVEMBER 2021
Leeuwarden MO18-3 Quick Stick MO18-2 1-2
Hoogeveen MO18-1 Steenwijk MO18-1 2-4
Lemmer MO18-1 Groningen MO18-3 1-2
Roden MO18-1 Leeuwarden MO18-2 2-2
ZATERDAG 27 NOVEMBER 2021
Steenwijk MO18-1 Quick Stick MO18-2 3-1
Leeuwarden MO18-2 Lemmer MO18-1 8-1
Roden MO18-1 Leeuwarden MO18-3 6-1
Groningen MO18-3 Hoogeveen MO18-1 0-5
ZATERDAG 5 MAART 2022
Steenwijk MO18-1 Leeuwarden MO18-3 3-2
Lemmer MO18-1 Roden MO18-1 6-3
Quick Stick MO18-2 Groningen MO18-3 2-2
ZATERDAG 12 MAART 2022
Groningen MO18-3 Steenwijk MO18-1 3-0
Leeuwarden MO18-3 Lemmer MO18-1 4-4
Roden MO18-1 Hoogeveen MO18-1 2-5
Leeuwarden MO18-2 Quick Stick MO18-2 7-1
ZATERDAG 19 MAART 2022
Lemmer MO18-1 Hoogeveen MO18-1 0-9
Leeuwarden MO18-3 Groningen MO18-3 6-2
Roden MO18-1 Quick Stick MO18-2 2-0
Leeuwarden MO18-2 Steenwijk MO18-1 2-1
ZATERDAG 26 MAART 2022
Steenwijk MO18-1 Roden MO18-1 1-4
Hoogeveen MO18-1 Leeuwarden MO18-3 12-1
Quick Stick MO18-2 Lemmer MO18-1 4-3
Groningen MO18-3 Leeuwarden MO18-2 1-2
ZATERDAG 2 APRIL 2022
Lemmer MO18-1 Steenwijk MO18-1 5-2
Roden MO18-1 Groningen MO18-3 4-0
Leeuwarden MO18-3 Leeuwarden MO18-2 1-6
Hoogeveen MO18-1 Quick Stick MO18-2 3-0
ZATERDAG 9 APRIL 2022
Steenwijk MO18-1 Hoogeveen MO18-1 1-5
Leeuwarden MO18-2 Roden MO18-1 4-2
Quick Stick MO18-2 Leeuwarden MO18-3 3-5
Groningen MO18-3 Lemmer MO18-1 1-3
ZATERDAG 16 APRIL 2022
Hoogeveen MO18-1 Leeuwarden MO18-2 3-1
ZATERDAG 23 APRIL 2022
Hoogeveen MO18-1 Groningen MO18-3 2-1
Lemmer MO18-1 Leeuwarden MO18-2 2-5
Quick Stick MO18-2 Steenwijk MO18-1 1-1
Leeuwarden MO18-3 Roden MO18-1 4-6
ZATERDAG 14 MEI 2022
Groningen MO18-3 Quick Stick MO18-2 4-2
Roden MO18-1 Lemmer MO18-1 4-6
Leeuwarden MO18-2 Hoogeveen MO18-1 1-3
ZATERDAG 21 MEI 2022
Lemmer MO18-1 Leeuwarden MO18-3 6-4
Steenwijk MO18-1 Groningen MO18-3 2-3
Hoogeveen MO18-1 Roden MO18-1 5-1
Quick Stick MO18-2 Leeuwarden MO18-2 4-5
ZATERDAG 28 MEI 2022
Leeuwarden MO18-3 Steenwijk MO18-1 3-3

Hoofdsponsor

Evenementen

September
  • 28 september ALV 



Webshop