E-hockey
Ondersteuning
Functie | Naam |
Aanvoerder | Wesley Ferwerda |
Manager | Wesley Ferwerda |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
HC Groningen E1 | Stick-Flyers E1 | 10:40 |
T.E. Tukkers United E2 | Upward E3 | 11:20 |
Keistad Rollers E1 | Zwollywood Sticks E2 | 12:00 |
Upward E3 | Stick-Flyers E1 | 12:40 |
HC Groningen E1 | Keistad Rollers E1 | 13:20 |
T.E. Tukkers United E2 | Zwollywood Sticks E2 | 14:00 |
HC Groningen E1 | Upward E3 | 14:40 |
Keistad Rollers E1 | Stick-Flyers E1 | 15:20 |
HC Groningen E1 | T.E. Tukkers United E2 | 16:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Upward E3 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 38 | 8 | 0 |
2 | HC Groningen E1 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 |
3 | Keistad Rollers E1 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 19 | 18 | 0 |
4 | T.E. Tukkers United E2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 25 | 0 |
5 | Stick-Flyers E1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 31 | 0 |
6 | Zwollywood Sticks E2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 14 | 27 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
8 mrt | MK10SC3 E1 | 13:20 | thuis |
8 mrt | Arnhemse Mixed Hockey Club Upward E3 | 14:40 | thuis |
8 mrt | MK10TN3 E2 | 16:00 | thuis |
8 mrt | Stick Flyers E1 | 10:40 | thuis |
5 apr | Stick Flyers E1 | 11:20 | uit |
5 apr | Zwollywood Sticks E2 | 14:00 | thuis |
5 apr | MK10SC3 E1 | 16:00 | thuis |
17 mei | Arnhemse Mixed Hockey Club Upward E3 | 11:20 | thuis |
17 mei | Stick Flyers E1 | 13:20 | thuis |
17 mei | MK10TN3 E2 | 14:40 | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 5 OKTOBER 2024 | ||
Keistad Rollers E1 | HC Groningen E1 | (1-3)scheduled |
Stick-Flyers E1 | Zwollywood Sticks E2 | (4-3)scheduled |
Keistad Rollers E1 | Upward E3 | (3-3)scheduled |
Zwollywood Sticks E2 | HC Groningen E1 | (0-1)scheduled |
Stick-Flyers E1 | Keistad Rollers E1 | (1-6)scheduled |
Upward E3 | Zwollywood Sticks E2 | (7-0)scheduled |
Stick-Flyers E1 | T.E. Tukkers United E2 | (5-0)scheduled |
Upward E3 | T.E. Tukkers United E2 | (5-0)scheduled |
T.E. Tukkers United E2 | HC Groningen E1 | (0-5)scheduled |
ZATERDAG 30 NOVEMBER 2024 | ||
Upward E3 | Keistad Rollers E1 | (7-1)scheduled |
Zwollywood Sticks E2 | Stick-Flyers E1 | (4-1)scheduled |
Upward E3 | HC Groningen E1 | (4-0)scheduled |
Zwollywood Sticks E2 | T.E. Tukkers United E2 | (5-7)scheduled |
Stick-Flyers E1 | Upward E3 | (4-12)scheduled |
T.E. Tukkers United E2 | Keistad Rollers E1 | (3-4)scheduled |
HC Groningen E1 | Zwollywood Sticks E2 | (3-1)scheduled |
T.E. Tukkers United E2 | Stick-Flyers E1 | (6-1)scheduled |
Zwollywood Sticks E2 | Keistad Rollers E1 | (1-4)scheduled |