Heren 1 ZAAL
Ondersteuning
Functie | Naam |
Manager | Sonja Scholten-jaegers |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
GHBS H1 | Groningen H1 | 13:15 |
Nijmegen H1 | Wageningen H1 | 13:15 |
GHBS H1 | Nijmegen H1 | 15:15 |
Leeuwarden H1 | Upward H1 | 15:15 |
Leeuwarden H1 | Groningen H1 | 17:15 |
Wageningen H1 | Upward H1 | 17:15 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Nijmegen H1 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 46 | 16 | 0 |
2 | Wageningen H1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 |
3 | Groningen H1 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 15 | 15 | 0 |
4 | GHBS H1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | 0 |
5 | Upward H1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 22 | 24 | 0 |
6 | Deventer H1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 14 | 39 | 0 |
7 | Leeuwarden H1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 34 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
22 dec | GHBS H1 | 16:15 | thuis |
22 dec | WMHC H1 | 12:15 | uit |
5 jan | Mixed Hockey Club Leeuwarden H1 | 17:15 | uit |
5 jan | GHBS H1 | 13:15 | uit |
12 jan | Arnhemse Mixed Hockey Club Upward H1 | 13:00 | uit |
12 jan | DHV H1 | 15:00 | thuis |
19 jan | Arnhemse Mixed Hockey Club Upward H1 | 15:00 | thuis |
19 jan | NMHC Nijmegen H1 | 17:00 | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 8 DECEMBER 2024 | ||
Groningen H1 | Leeuwarden H1 | (4-2)final |
Nijmegen H1 | Upward H1 | (7-5)final |
Nijmegen H1 | Groningen H1 | (5-2)final |
Deventer H1 | GHBS H1 | (3-3)final |
Leeuwarden H1 | GHBS H1 | (4-8)final |
Deventer H1 | Upward H1 | (4-10)final |
ZONDAG 15 DECEMBER 2024 | ||
Upward H1 | Nijmegen H1 | (2-11)final |
Wageningen H1 | Leeuwarden H1 | (6-2)final |
Deventer H1 | Groningen H1 | (1-4)final |
Deventer H1 | Nijmegen H1 | (3-8)final |
Groningen H1 | Wageningen H1 | (0-3)final |
Upward H1 | Leeuwarden H1 | (5-2)final |
ZONDAG 22 DECEMBER 2024 | ||
Wageningen H1 | Groningen H1 | (4-2)final |
Nijmegen H1 | Deventer H1 | (6-3)final |
Deventer H1 | Wageningen H1 | (0-8)final |
GHBS H1 | Leeuwarden H1 | (2-1)scheduled |
Groningen H1 | GHBS H1 | (3-0)scheduled |
Leeuwarden H1 | Nijmegen H1 | (1-9)final |