JO12-2 ZAAL
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Mark Slijfer |
Manager | Paul De Haan |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
GHBS JO12-2(9) | Groningen JO12-1(9) | 9:30 |
Groningen JO12-1(9) | Graspiepers JO12-1 | 10:20 |
GHBS JO12-2(9) | Harlingen JO12-1(9)-mix | 11:10 |
Leeuwarden JO12-1(9) | Graspiepers JO12-1 | 12:00 |
Harlingen JO12-1(9)-mix | Groningen JO12-2(9) | 12:50 |
Leeuwarden JO12-1(9) | Groningen JO12-2(9) | 13:40 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Groningen JO12-2(9) | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
2 | Groningen JO12-1(9) | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 12 | 10 | 0 |
3 | Graspiepers JO12-1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 |
4 | Harlingen JO12-1(9)-mix | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 |
5 | GHBS JO12-2(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Leeuwarden JO12-1(9) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
5 jan | Mixed Hockey Club Leeuwarden JO12-1(9) | 13:40 | uit |
5 jan | Harlinger Mixed Hockey Club JO12-1(9)-mix | 12:50 | uit |
19 jan | GHBS JO12-2(9) | 13:40 | uit |
19 jan | de Graspiepers JO12-1 | 12:00 | thuis |
26 jan | Harlinger Mixed Hockey Club JO12-1(9)-mix | 11:55 | thuis |
26 jan | de Graspiepers JO12-1 | 11:05 | uit |
9 feb | GHBS JO12-2(9) | 16:10 | thuis |
9 feb | GHHC Groningen JO12-1(9) | 14:30 | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 8 DECEMBER 2024 | ||
Groningen JO12-1(9) | Groningen JO12-2(9) | (0-5)final |
Groningen JO12-2(9) | Leeuwarden JO12-1(9) | (7-0)final |
Groningen JO12-1(9) | Leeuwarden JO12-1(9) | (8-1)final |
ZONDAG 15 DECEMBER 2024 | ||
Graspiepers JO12-1 | Groningen JO12-1(9) | (3-3)final |
Groningen JO12-1(9) | Harlingen JO12-1(9)-mix | (1-1)final |
Graspiepers JO12-1 | Harlingen JO12-1(9)-mix | (6-0)final |