JO16-2 ZAAL
Ondersteuning
Functie | Naam |
Manager | Wiarda Geelhoed |
Manager | Astrid Koek |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Groningen JO16-2 | Leeuwarden JO16-1 | 12:00 |
Leeuwarden JO16-1 | Quick Stick JO16-1 | 12:50 |
Groningen JO16-2 | Quick Stick JO16-1 | 13:40 |
Zwolle JO16-3 | Roden JO16-1 | 17:45 |
Meppel JO16-1 | Roden JO16-1 | 18:35 |
Zwolle JO16-3 | Meppel JO16-1 | 19:25 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Meppel JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Graspiepers JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Groningen JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Leeuwarden JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Quick Stick JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Roden JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Zwolle JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
7 dec | HHC Quick Stick JO16-1 | 13:40 | thuis |
7 dec | Mixed Hockey Club Leeuwarden JO16-1 | 12:00 | thuis |
14 dec | Meppeler HV JO16-1 | 10:20 | thuis |
14 dec | HHC Quick Stick JO16-1 | 09:30 | uit |
4 jan | HC Zwolle JO16-3 | 12:50 | uit |
4 jan | Mixed Hockey Club Leeuwarden JO16-1 | 13:40 | uit |
11 jan | MHC Roden JO16-1 | 14:30 | thuis |
11 jan | HC Zwolle JO16-3 | 16:10 | thuis |
26 jan | de Graspiepers JO16-1 | 14:30 | uit |
26 jan | MHC Roden JO16-1 | 15:20 | uit |
8 feb | de Graspiepers JO16-1 | 10:20 | thuis |
8 feb | Meppeler HV JO16-1 | 11:10 | uit |