MO12-3 ZAAL
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Esther Algera |
Coach | Arjan Slauerhoff |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Roden MO12-12-C | Leeuwarden MO12-2 | 9:30 |
Leeuwarden MO12-2 | Groningen MO12-6(9) | 10:20 |
Roden MO12-12-C | Groningen MO12-6(9) | 11:10 |
Sneek MO12-3(9) | Graspiepers MO12-1 | 12:00 |
Quick Stick MO12-1 | Graspiepers MO12-1 | 12:50 |
Sneek MO12-3(9) | Quick Stick MO12-1 | 13:40 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Leeuwarden MO12-2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 19 | 5 | 0 |
2 | Quick Stick MO12-1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15 | 11 | 0 |
3 | Groningen MO12-3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 16 | 0 |
4 | Graspiepers MO12-1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 23 | 9 | 0 |
5 | Roden MO12-12-C | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 16 | 0 |
6 | Groningen MO12-6(9) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 |
7 | Sneek MO12-3(9) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
12 jan | MHC Roden MO12-12-C | 14:00 | thuis |
12 jan | Sneeker Mixed Hockey Club MO12-3(9) | 15:40 | thuis |
26 jan | HHC Quick Stick MO12-1 | 09:30 | uit |
26 jan | Mixed Hockey Club Leeuwarden MO12-2 | 10:20 | thuis |
2 feb | Sneeker Mixed Hockey Club MO12-3(9) | 15:20 | uit |
2 feb | GHHC Groningen MO12-6(9) | 16:10 | uit |
9 feb | GHHC Groningen MO12-6(9) | 14:30 | thuis |
9 feb | HHC Quick Stick MO12-1 | 16:10 | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 7 DECEMBER 2024 | ||
Leeuwarden MO12-2 | Quick Stick MO12-1 | (7-1)final |
Quick Stick MO12-1 | Sneek MO12-3(9) | (5-3)final |
Leeuwarden MO12-2 | Sneek MO12-3(9) | (9-0)final |
ZONDAG 8 DECEMBER 2024 | ||
Graspiepers MO12-1 | Groningen MO12-3 | (9-0)final |
Roden MO12-12-C | Groningen MO12-3 | (2-2)final |
Graspiepers MO12-1 | Roden MO12-12-C | (9-1)final |
ZONDAG 15 DECEMBER 2024 | ||
Quick Stick MO12-1 | Groningen MO12-6(9) | (6-1)final |
Leeuwarden MO12-2 | Graspiepers MO12-1 | (2-1)final |
Groningen MO12-6(9) | Roden MO12-12-C | (2-6)final |
Groningen MO12-3 | Graspiepers MO12-1 | (6-4)final |
Quick Stick MO12-1 | Roden MO12-12-C | (3-0)final |
Leeuwarden MO12-2 | Groningen MO12-3 | (1-3)final |