MO14-4 ZAAL
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Ivo van de Boer |
Coach | Arjen van Hijum |
Coach | Michiel Menkveld |
Manager | Stephanie Klok-Dohmen |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
GHBS MO14-6 | Graspiepers MO14-2 | 9:30 |
Graspiepers MO14-2 | Leeuwarden MO14-3 | 10:20 |
GHBS MO14-6 | Leeuwarden MO14-3 | 11:10 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Eelde MO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Graspiepers MO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Groningen MO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Leeuwarden MO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Winsum MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | GHBS MO14-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
15 dec | de Graspiepers MO14-2 | 12:00 | thuis |
15 dec | HC Eelde MO14-2 | 13:40 | thuis |
5 jan | de Graspiepers MO14-2 | 14:30 | uit |
5 jan | HC Winsum MO14-1 | 15:20 | thuis |
12 jan | GHBS MO14-6 | 14:30 | thuis |
12 jan | HC Eelde MO14-2 | 16:10 | uit |
25 jan | GHBS MO14-6 | 10:20 | uit |
25 jan | Mixed Hockey Club Leeuwarden MO14-3 | 11:10 | thuis |
2 feb | Mixed Hockey Club Leeuwarden MO14-3 | 16:05 | uit |
2 feb | HC Winsum MO14-1 | 16:55 | uit |