MO18-3 ZAAL
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Bianca de Grijs |
Coach | Aeijolt Keuning |
Coach | Stefan Ransdorp |
Manager | Jolijn Keuning |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Sneek MO18-4 | Roden MO18-1 | 12:00 |
Leeuwarden MO18-3 | Roden MO18-1 | 12:50 |
Sneek MO18-4 | Leeuwarden MO18-3 | 13:40 |
Graspiepers MO18-3 | Groningen MO18-3 | 17:10 |
Groningen MO18-3 | Quick Stick MO18-2 | 18:00 |
Graspiepers MO18-3 | Quick Stick MO18-2 | 18:50 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Groningen MO18-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Roden MO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Quick Stick MO18-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | GHBS MO18-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Leeuwarden MO18-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sneek MO18-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Graspiepers MO18-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
8 dec | de Graspiepers MO18-3 | 17:10 | uit |
8 dec | HHC Quick Stick MO18-2 | 18:00 | thuis |
4 jan | Sneeker Mixed Hockey Club MO18-4 | 12:00 | thuis |
4 jan | de Graspiepers MO18-3 | 13:40 | thuis |
12 jan | Mixed Hockey Club Leeuwarden MO18-3 | 16:10 | uit |
12 jan | MHC Roden MO18-1 | 17:00 | uit |
19 jan | Mixed Hockey Club Leeuwarden MO18-3 | 12:00 | thuis |
19 jan | GHBS MO18-7 | 13:40 | thuis |
25 jan | HHC Quick Stick MO18-2 | 12:00 | uit |
25 jan | MHC Roden MO18-1 | 12:50 | thuis |
9 feb | Sneeker Mixed Hockey Club MO18-4 | 15:20 | uit |
9 feb | GHBS MO18-7 | 16:10 | uit |